Spesifikasi Suzuki Grand Vitara 2.4
Spesifikasi mobil suzuki new grand vitara 2.4 transmisi manual dan transmisi automatic suzuki grand vitara. Suzuki new grand vitara adalah jenis mobil SUV mobil suzuki sebagai perbandingan untuk anda memilih mobil baru yang bermanfaat untuk merefeleksikan hobby, keseharian sesuai dengan kebutuhan anda.
DIMENSI | TRANSMISI | ||
AT MT | |||
Overall Length | mm | 4.5 | |
Overall Width | mm | 1.81 | |
Overall Height | mm | 1.683 | |
Wheelbase | mm | 2.64 | |
Front Tread | mm | 1.54 | |
Rear Tread | mm | 1.57 | |
Ground Clearance | mm | 193 | |
Minimum Turning Radius | m | 5.5 | |
WEIGHT | |||
Curb Weight | kg | 1.587 | 1.572 |
Gross Vehicle Weight | kg | 2.1 | |
ENGINE | |||
Type | J24B DOHC VVT | ||
Cylinder | 4 | ||
Number of valves | 16 | ||
Piston Displacement | cc | 2.393 | |
Compression Ratio | 10 | ||
Bore x Stroke | mm | 92.0 x 90.0 | |
Max. Power | PS/rpm | 166/6.000 | |
Max. Torque | Nm/rpm | 225/4.000 | |
Fuel System | Multi Point Injection (MPI) | ||
TRANSMISSION | |||
Gear Ratio | 1st | 2.826 | 4.545 |
2nd | 1.493 | 2.354 | |
3rd | 1 | 1.693 | |
4th | 0.688 | 1.241 | |
5th | - | 1 | |
Reverse | 2.703 | 4.431 | |
Final Gear Ratio | 5.125 | 3.727 | |
CHASSIS | |||
Steering | Rack & Pinion | ||
Brakes | Front | Ventilated disc | |
Rear | Ventilated disc | ||
Suspension | Front | MacPherson Strut with Coil Spring | |
Rear | Multi Link | ||
Tyres | 225/60 R18 | ||
CAPACITY | |||
Fuel Tank Capacity | Litre | 66 | |
Seating Capacity | Persons | 5 | |
Spesifikasi Suzuki Grand Vitara 2.4
Reviewed by Unknown
on
22:28
Rating: